ค้นหา
Displaying 81-90 of 173 results.
| # | กิจกรรม | ประจำปีงบประมาณ | ลักษณะโครงการ | หมวดงบประมาณที่ใช้ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | สื่อสารองค์กร ปีงบประมาณ 2568 | 2568 | ![]() | ||||
| 82 | สารรักสานสัมพันธ์ WU NURSE | 2561 | กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 11 ส.ค. 2561 | 11 ส.ค. 2561 | ![]() |
| 83 | สานรักสานสัมพันธ์ WU Nurse | 2560 | กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 8 ก.ค. 2560 | 8 ก.ค. 2560 | ![]() |
| 84 | สร้างเสริมผู้นำเต้นแอโรบิกดานซ์ เพื่อสุขภาวะชุมชนภาคใต้ | 2567 | บริการวิชาการแก่ชุมชน | ค่าลงทะเบียน | 4 พฤษภาคม 2567 | 8 พฤษภาคม 2567 | ![]() |
| 85 | สร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล : วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จ | 2564 | กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | ส่วนกิจการนักศึกษา | 11 กรกฎาคม 2564 | 11 กรกฎาคม 2564 | ![]() |
| 86 | สปาใจออนไลน์ | 2556 | บริการวิชาการแก่ชุมชน | ![]() | |||
| 87 | สถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ : รายวิชาการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย | 2560 | กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี | 9 ก.ย. 2560 | 10 ก.ย. 2560 | ![]() | |
| 88 | สถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ | 2556 | กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 7 ก.ย. 2562 | 8 ก.ย. 2562 | ![]() |
| 89 | สถานการณ์ จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ | 2561 | 1 ก.ย. 2561 | 2 ก.ย. 2561 | ![]() | ||
| 90 | วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยบูรณาการพยาธิสรีวิทยา | 2560 | กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | 18 ม.ค. 2561 | 18 ม.ค. 2561 | ![]() |
