กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน Conceptual mapping และการอ่านจับประเด็นของคณาจารย์และนักศึกษา
| กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน Conceptual mapping และการอ่านจับประเด็นของคณาจารย์และนักศึกษา |
| ประจำปีงบประมาณ | 2560 |
| เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ | แหล่งพัฒนาความรู้ |
| ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4เป้าประสงค์3 มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและสังคม 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
|
| ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ | พัฒนาคุณภาพบันฑิต |
| ลักษณะโครงการ | กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี |
| แหล่งงบประมาณ | ภายใน |
| หมวดงบประมาณที่ใช้ | กิจกรรมเสริมหลักสูตร |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท) | 5000 |
| วันที่เริ่ม | 12 ก.พ. 2561 |
| วันที่สิ้นสุด | 14 ก.พ. 2561 |
| บทบาทของอาจารย์ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | คณะทำงาน Conceptual mapping |
| กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรม | นักศึกษาพยาบาล ระดับ ป.ตรี ,อาจารย์พยาบาล /อาคารเรียนรวม 7 |
| ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น % | ระดับความพึงพอใจ 4.63 |
| จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน) | 19 |
| ปัญหาอุปสรรค | |
| แนวทางการแก้ไข | |
| สถานะ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |