Displaying 11-20 of 93 results.
| ID | ชื่อนวัตกรรม | ว/ด/ป | สถานการณ์หรือปัญหาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม | กระบวนการนวัตกรรม | ผลลัพธ์/การนำไปใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | QR code For DM KIN PHONLAMAI (กินผลไม้) on Website | 2564-11-01 | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ![]() |
| 68 | Rehab happy ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา | 2024-03-28 | ![]() | |||
| 49 | Safe Drug Holding (คล้องยาปลอดภัย เตรียมไว ใช้สะดวก) | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 62 | Smart Table Set | 2024-03-28 | ![]() | |||
| 54 | Standing Support for Dressing | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 70 | STOP SWEET FOR HEALTH | 2024-03-28 | ![]() | |||
| 61 | TC HERBAL PATCH | 2024-03-28 | ![]() | |||
| 59 | The Buddy Carelnnovation on Assessment of Diabetic Foot | 2024-01-28 | ![]() | |||
| 22 | Tik Tok ก้าวไกล สร้างชีวิตวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด | 2564-11-01 | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ![]() |
| 8 | กระเป๋ากันลืม | 2563-11-11 | จากการศึกษาพบว่า การใช้รูปแบบการติดตามการกินยาของผู้สูงอายุโรคเบาหวานด้วย “ปฏิทินยา เบาหวาน” ทำให้ผู้สูงอายุ สามารถรับประทานยาได้ถูกต้อง คือ ถูกขนาด ถูกเวลา ได้รับยาครบตามแผนการ รักษาของแพทย์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ปฏิทินยาเบาหวาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91 อย่างไรก็ตาม ปฏิทินยาเบาหวานยังมีข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นดังนี้ โดยนำ ตัวเลขและสัญลักษณ์รูปภาพใหม่ พร้อมขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น แสดงมื้อของการรับประทานยาของผู้ป่วย (เช้า- กลางวัน-เย็น-ก่อนนอน) มาปรับใช้บนฉลากยา เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้สีพื้นหลัง ฉลากยาให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการรับประทานอย่างมีประสิทธิภาพ คือตรงตามแผนการรักษา จึง ได้คิดค้นนวัตกรรม กระเป๋ายากันลืม เพื่อให้การรับประทานยาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA - ตามไฟล์ที่แนบ | ตามไฟล์ที่แนบ | ![]() |
