Displaying 41-50 of 93 results.
| ID | ชื่อนวัตกรรม | ว/ด/ป | สถานการณ์หรือปัญหาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม | กระบวนการนวัตกรรม | ผลลัพธ์/การนำไปใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ปัง ปัง ปัง กะละมังสระผม | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 85 | ประชาสรรค์ร่วมใจ ห่างไกลโรคฉี่หนู | 2025-01-31 | ![]() | |||
| 86 | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน | 2025-01-31 | ![]() | |||
| 94 | ปฏิบัติการพยาบาลงานอนามัยชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านเราะ-ยางงาม ตําบลท่าขึ้น อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (รพ.สต. บ้านสาขา) | 2025-01-31 | ![]() | |||
| 92 | ปฏิบัติการพยาบาล ชุมชนบ้านมะม่วงตลอด | 2025-01-31 | ![]() | |||
| 91 | บ้านตลาดอาทิตย์ร่วมใจ ปรับกิน ปรับกาย ลดพุง ลดโรค | 2025-01-31 | ![]() | |||
| 34 | น้องสร้างสุข ปลอดโควิด จิตสุขสันต์ | 2564-11-01 | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ตามรายงานที่แนบ | ![]() |
| 10 | นาฬิกากันลืม | 2563-11-23 | ทางกลุ่มได้มีการลงสำรวจโดยการสัมภาษณ์จำนวน 11 คนที่ รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด รพ.สต. หัวเหมืองทะเล รพ.ต.ปากพูน โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านคลองเกราะ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จำนวน 93 ครัวเรือน พบจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่ใช้ยา จำนวน 50 คน ได้แก่ ชาย 12 คน หญิง 38 คน อายุ 0-18 ปี ใช้ยา ร้อยละ 4 , 19-45 ปี ร้อยละ 2 , 46-59 ปี ร้อยละ 22 , 60-69 ปี ร้อยละ 30 , 70-79 ปี ร้อยละ 38 และมากกว่า 80 ปี ร้อยละ 4 ผู้ป่วยที่สามารถอ่านหนังสือได้ ร้อยละ 96 ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ร้อยละ 4 ส่วนใหญ่รับยาที่โรงพยาบาลท่าศาลา ร้อยละ 68 ส่วนใหญ่ใช้ยา 1-2 ชนิด ร้อยละ 52 กินยาตรงเวลา ร้อยละ 84 หยุดยาเอง ร้อยละ 12 ใช้ยาครบ ร้อยละ 88 จัดยาเองส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 ซื้อยากินเอง ร้อยละ 36 ใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 26 และส่วนใหญ่ดูวันหมดอายุของยา ร้อยละ 70 รับประทานยาไม่ตรงเวลา ร้อยละ 16.0 รับประทานยาไม่ครบ ร้อยละ 22 จากการรับประทานยาไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถควบคุมการดำเนินของโรคได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จากการศึกษาช่องว่างดังกล่าวทางกลุ่มได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า นาฬิกากันลืม (Medicines Clock) เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ยาถูกขนาด ถูกเวลา ถูกชนิด และถูกวิธี | ประยุกต์ใช้แนวคิด Plan Do Check Act : PDCA) ของนวัตกรรม - ตามไฟล์ที่แนบ | - ตามไฟล์ที่แนบ | ![]() |
| 67 | นวัตกรรมบริหารมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 2024-03-28 | ![]() | |||
| 69 | นวัตกรรมการดูแลจิตใจด้วยตนเอง โดยใช้ SATIR MODEL ผ่านทางสารสนเทศ | 2024-03-28 | ![]() |
