Displaying 81-90 of 93 results.
| ID | ชื่อนวัตกรรม | ว/ด/ป | สถานการณ์หรือปัญหาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม | กระบวนการนวัตกรรม | ผลลัพธ์/การนำไปใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Standing Support for Dressing | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 55 | สมุดบันทึกการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 56 | เครื่องเล่นมหัสจรรย์พิชิตอาการปวดเข่า เสริมสร้างความแข็งแรง | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 57 | การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม C7 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 58 | มาโยก ม้าโยก | 2023-06-08 | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 14 | หมอนรองท่อออกซิเจน | 2563-12-23 | ทั้งนี้ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้มีนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เมื่อปี 2560 คือ หมอนรองท่อ corrugated tube ซึ่งทำมาจากผ้า และขวดน้ำเกลือ และได้รับการใช้มาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ แต่ในปัจจุบันนี้นวัตกรรมดังกล่าว มีการชำรุดและเสื่อมสภาพไม่เหมาะกับการใช้งาน วัสดุเดิมทำมาจากผ้ามีความชื่้นเมื่อโดนน้ำอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทำให้ไม่น่าใช้งาน และมีจำนวนชิ้นไม่เพียงพอ | ประยุกต์ใช้แนวคิด PDCA - ตามไฟล์ที่แนบ | - ตามไฟลที่แนบ | ![]() |
| 10 | นาฬิกากันลืม | 2563-11-23 | ทางกลุ่มได้มีการลงสำรวจโดยการสัมภาษณ์จำนวน 11 คนที่ รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด รพ.สต. หัวเหมืองทะเล รพ.ต.ปากพูน โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านคลองเกราะ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จำนวน 93 ครัวเรือน พบจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่ใช้ยา จำนวน 50 คน ได้แก่ ชาย 12 คน หญิง 38 คน อายุ 0-18 ปี ใช้ยา ร้อยละ 4 , 19-45 ปี ร้อยละ 2 , 46-59 ปี ร้อยละ 22 , 60-69 ปี ร้อยละ 30 , 70-79 ปี ร้อยละ 38 และมากกว่า 80 ปี ร้อยละ 4 ผู้ป่วยที่สามารถอ่านหนังสือได้ ร้อยละ 96 ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ร้อยละ 4 ส่วนใหญ่รับยาที่โรงพยาบาลท่าศาลา ร้อยละ 68 ส่วนใหญ่ใช้ยา 1-2 ชนิด ร้อยละ 52 กินยาตรงเวลา ร้อยละ 84 หยุดยาเอง ร้อยละ 12 ใช้ยาครบ ร้อยละ 88 จัดยาเองส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 ซื้อยากินเอง ร้อยละ 36 ใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 26 และส่วนใหญ่ดูวันหมดอายุของยา ร้อยละ 70 รับประทานยาไม่ตรงเวลา ร้อยละ 16.0 รับประทานยาไม่ครบ ร้อยละ 22 จากการรับประทานยาไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถควบคุมการดำเนินของโรคได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จากการศึกษาช่องว่างดังกล่าวทางกลุ่มได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า นาฬิกากันลืม (Medicines Clock) เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ยาถูกขนาด ถูกเวลา ถูกชนิด และถูกวิธี | ประยุกต์ใช้แนวคิด Plan Do Check Act : PDCA) ของนวัตกรรม - ตามไฟล์ที่แนบ | - ตามไฟล์ที่แนบ | ![]() |
| 3 | โปรแกรมการป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งชน " 3ท 3 ป พิชิตไข้เลือดออก" | 2563-10-31 | ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงเห็นถึงความสำคัญมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจึงเกิดนวัตกรรม เพื่อกำจัดแหล่งพพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอ้างอิงตามบริบทของพื้นที่ที่ได้ลงสำรวจ จึงเกิดนวัตกรรม “ โปรแกรมการป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งชน ” ขึ้น | กิจกรรมขั้นวางแผน (Plan) กิจกรรมขั้นการดำเนินการ (DO) กิจกรรมประเมินผล (Check) แนวทางการนำผลการประเมินมาพัฒนา (Act) | ข้อที่1: เกิดนวัตกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ผลการประเมิน: เกิดนวัตกรรม “โปรแกรมการป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งชน” ข้อที่2: เกิดประสิทธิผลในการใช้ “โปรแกรมการป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งชน” ร้อยละ 80 ผลการประเมิน: เกิดประสิทธิผลในการใช้ “โปรแกรมการป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งชน” ข้อที่3: เกิดความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในระดับมากที่สุดร้อยละ 80 ผลการประเมิน:เกิดความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในระดับมากที่สุดร้อยละ 80 | ![]() |
| 37 | "เป่าโป่ง บริหารปอด" | 2023-06-08 | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | ![]() |
| 45 | กลิ้งกลิ้ง ขยับนวด | 2023-06-08 | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | รายละเอียดตามเอกสารแนบ | ![]() |
