Displaying 91-100 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62000017 | ความชุกของกลุ่มอาการทางเมแทบอลิกและชนิด ปัจจัยเมแทบอลิกในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน | ตีพิมพ์ | ชนม์ชนก บุญสุข, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 62000009 | พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมต่อภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง | 2562 | ตีพิมพ์ | ชมัยพร นิยมจิตร์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000006 | ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับความดันโลหิตกับภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารักษาในบริการระดับปฐมภูมิ | 2563 | ตีพิมพ์ | ชิดชนก มยูรภักดิ์, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000012 | เปรียบเทียบความแตกต่างความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพศและเพศชาย ในช่วง 1 ปีแรกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล | 2565 | ตีพิมพ์ | ชุติพร ด่านสุวรรณ, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000007 | บทบาทพยาบาลงานรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ณัฐวิโรจน์ ชูดำ, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 60000002 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2016 | ตีพิมพ์ | ดร.อรทัย นนทเภท / เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 64000012 | ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งตัว | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ทิพวรรณ บุญสนอง, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, ประไพพิศ นาคสุวรรณ์, กุสุมา รัตนพันธ์, วัชรี จำปีพันธ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000006 | รูปแบบการดำเนินงานของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ชุมชนบ้านพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ธนวรรณ สงประเสริฐ, อุไร จเรประพาฬ, สามารถ สุวรรณภักดี, กำไล สมรักษ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 67000005 | ปัจจัยที่่สัมพันธ์กับคุุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลเครือข่ายภาคใต้ | 2567 | ตีพิมพ์ | ธนาภรณ์ ดารากัย, นัยนา หนููนิล, สายฝน เอกวรางกููร | ภายใน | 0.00 | ![]() | ||
| 65000010 | ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางและเพิ่มปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นของเด้กปฐมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | นพดารา คงรอด, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, เกียรติกำจร กุศล | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
