Displaying 101-110 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000010 | ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางและเพิ่มปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นของเด้กปฐมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | นพดารา คงรอด, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, เกียรติกำจร กุศล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000011 | ปัจจัยทำนายภาวะรู้คิดบกพร่องในผุ้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | สุภา ไกรสุวรรณ, เรวดี เพชรศิราสัณห์, สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000012 | เปรียบเทียบความแตกต่างความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพศและเพศชาย ในช่วง 1 ปีแรกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล | 2565 | ตีพิมพ์ | ชุติพร ด่านสุวรรณ, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000013 | ปัจจัยเสี่ยงบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง | 2565 | ตีพิมพ์ | ิอนุชิต คลังมั่น, จอม สุวรรณโณ, ชิดชนก มยูรภักดิ์, อรทัย นนทเภท | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000014 | ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | ลักษมล ลักษณะวิมล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000015 | การบริโภคอาหารและค่าน้ำตาลสะสมในเลือดของผูป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | จันทนา คันธิก,นัยนา หนูนิล, เรวดี เพชรศิราสณห์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000019 | The Social Determinants of the Aged in the Aged in the Pakpoon Community Context : A Qualitative Study | ตีพิมพ์ | Pornchanuch chumpunuch,Urai Jaraeprapal | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 65000020 | Translation and Cross-cultural Adaptation of the Self-care of hypertension Inventory of Thais With hypertention | 2565 | ตีพิมพ์ | Jom Suwanno, Chennet Phonphet, Ladda Thiamwong, Chidchanog Mayarapal and Putraada ninla-aesong | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000022 | Factors Associated with the Suspected Delayed Language Development of Early Childhood in Southern Thailand | 2565 | ตีพิมพ์ | Namfon Rithipukdee , Kiatkamjorn Kusol | ภายใน | 0.00 | ![]() | ||
| 65000023 | Association between Knowledge about Anemia, Food Consumption Behaviors, and Hematocrit Level among School-Age Children in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand | 2565 | ตีพิมพ์ | Pastraporn Kaewpawong , Kiatkamjorn Kusol , Onuma Bunkarn and Sirikran Sutthisompohn | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
