Displaying 111-120 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62000017 | ความชุกของกลุ่มอาการทางเมแทบอลิกและชนิด ปัจจัยเมแทบอลิกในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน | ตีพิมพ์ | ชนม์ชนก บุญสุข, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 66000005 | ความชุกของความเครียด และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานผลิตอิฐก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | ตีพิมพ์ | พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ, ธนวรรณ สงประเสริฐ | ภายใน | 0.00 | ![]() | ||
| 64000022 | ความต่างกันของเพศกับความเสี่ยงการเกิดโรคเป็นซ้ำในระยะเวลา 1 ปี : การเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และชนิดปัจจัยเสี่ยงในผุ้ป่วยโรคสมองขาดเลือดกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเพศหญิงและชาย | 2564 | ตีพิมพ์ | ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร, รพีภัทร ชำนาญเพาะ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000012 | ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งตัว | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ทิพวรรณ บุญสนอง, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, ประไพพิศ นาคสุวรรณ์, กุสุมา รัตนพันธ์, วัชรี จำปีพันธ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000009 | ความรู้และพฤกติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของหญิงตั้งครรภ์ | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์, ปฤษดาพร ผลประสาร, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000006 | ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับความดันโลหิตกับภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารักษาในบริการระดับปฐมภูมิ | 2563 | ตีพิมพ์ | ชิดชนก มยูรภักดิ์, จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000034 | ความสัมพันธ์ของระดับความรุนแรงของโรคกับอาการทางระบบประสาทที่แย่ลงในระยะแรกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรือตันแบบเฉียบพลัน | 2564 | ตีพิมพ์ | สินีนาฎ นาคศรี, ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
| 62000001 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันสาร เคมีเข้าสู่ร่างกาย และระดับโคลีนเอส เตอเรสในซีรั่มของเกาตรกร ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2562 | ตีพิมพ์ | รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ | ภายใน | 0.00 | ![]() | ||
| 66000002 | ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นคนดีกับความสุข ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2566 | ตีพิมพ์ | อุษา น่วมเพชร, นาบีลา ลีกิจโกศล, สายฝน เอกวรางกูร, ณัฐชนัญ สบเหมาะ | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
