Displaying 111-120 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67000010 | Understanding Thai Community Nurses Experiences of Caring for Psychiatric Patients in Primary Care Units: A Phenomenological Study | 2567 | ตีพิมพ์ | Saifon Aekwarangkoon, Naiyana Noonil, Reza Negarandeh | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000020 | Translation and Cross-cultural Adaptation of the Self-care of hypertension Inventory of Thais With hypertention | 2565 | ตีพิมพ์ | Jom Suwanno, Chennet Phonphet, Ladda Thiamwong, Chidchanog Mayarapal and Putraada ninla-aesong | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 66000011 | Translation and Cross-cultural Adaptation of the Family Management Measure for Thai Children with Chronic Illness | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร, อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์, ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก, อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงศ์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | ![]() | |
| 61000015 | The use of the "Lansaka Model" as the larval indices surveillance system for a sustainable solution to the dengue problem in southern Thailand | ตีพิมพ์ | Charuai Suwanbamrung, Chanchuri Thoutong, Thidarat Eksirinimit, Supapon Tongjan, Kanapot Thongkew | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 65000019 | The Social Determinants of the Aged in the Aged in the Pakpoon Community Context : A Qualitative Study | ตีพิมพ์ | Pornchanuch chumpunuch,Urai Jaraeprapal | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 66000013 | The Situation of Smoke Exposure at Home and Respiratory Problems in Early Childhood, Nakhon Si Thammarat Province | 2566 | ตีพิมพ์ | Apinya Phetruang, Kiatkamjorn Kusol, Thidarat Eksirinimit, Rachadaporn Jantasuwan | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 68000007 | The Role of Self-Esteem in Bullying-Related Depression Among Heterosexual Thai Adolescents: A Cross-Sectional Study | 2568 | ตีพิมพ์ | Wipawan Chaoum Pensuksan, Montha Saithanwanitkul, Saifon Aekwarangkoon | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 66000017 | The Relationship Between Personal Factors, Smoke Exposure at Home, and Respiratory Problems in Early Childhood in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand | 2566 | ตีพิมพ์ | Apinya Phetruang, Kiatkamjorn Kusol, Thidarat Eksirinimit, Rachadaporn Jantasuwan | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000015 | The Relationship between Perceived Self - Efficacy and Cervical Cancer Screening among Village Health Volunteers in Suratthani Province,Thailand | 2564 | ตีพิมพ์ | Ornuma Bunkarn, Kiatkamjorn Kusol | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000010 | The Outcome of a Self-Efficacy Enhancement Program for Cervical Cancer Screening among Women in Phrasaeng District, Suratthani Province, Thailand | 2563 | ตีพิมพ์ | Ornuma Bunkarn, Kiatkamjorn Kusol, Thidarat Eksirinimit | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
