Displaying 131-140 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63000013 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิต ณ ช่วง 1 ปี ภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน | 2563 | ตีพิมพ์ | พลกฤษ คงสุข, เจนเนตร พลเพชร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000014 | Developing and using a dengue patient care guideline for patients admitted from households to primary care units and the district hospital: A community participatory approach in Southern Thailand | 2563 | ตีพิมพ์ | Charuai Suwanbamrung, Cua Ngoc Le, Sarunya Maneerattanasak, Ponlapat Satian, Chumponut Talunkphet, Youwarat Nuprasert, Anuson Siwarin, Somsri Kotchawat, Poungpen Srimoung, Chumpron Ponprasert, Orratai Nontapet | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000015 | Factors Correlated with Practices Regarding Care of Dengue Patients Among Nurses from 94 Primary Care Units in a High – Risk Province in Southern Thailand | 2563 | ตีพิมพ์ | Charuai Suwanbamrung, Cua Ngoc Le, Phatcharaphon Phetphrom, Penpanee Kamneatdee, Orratai Nontapet, Nattavadee Kaewket | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000016 | ชนิด จำนวนโรคร่วม และโรคร่วมหลายชนิดที่พบในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวแต่ละกลุ่มวัย และในกลุ่มวัยสูงอายุ เทียบกับกลุ่มวัยผู้ใหญ่ | 2563 | ตีพิมพ์ | ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร , อรเพ็ญ สุขะวัลลิ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000001 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันสาร เคมีเข้าสู่ร่างกาย และระดับโคลีนเอส เตอเรสในซีรั่มของเกาตรกร ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2562 | ตีพิมพ์ | รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ | ภายใน | 0.00 | ![]() | ||
| 62000002 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัด สุราษฏ์ธานี | 2562 | ตีพิมพ์ | ชนก จามพัฒน์, เกียรติกำจร กุศล, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000003 | ผลของการสนับสนุนการเดินร่วมกับการ แกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความ ดันโลหิตและเส้นรอบเอวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม | 2562 | ตีพิมพ์ | เกสราวรรณ ประดับพจน์, นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร เจนเนตร พลเพชร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000004 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหายใจล้มเหลว ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบรุนแรงเฉียบพลัน | 2562 | ตีพิมพ์ | นฤมล ไฝพรม, เรวดี เพชรศิราสัณห์, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, ณรงค์วิทย์ นาขวัญ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000005 | ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่าย เด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการรับบริการซ้ำ โรงพยาบาลนครนครศรีธรรมราช | 2562 | ตีพิมพ์ | สรีพร ชมบุญ, นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร, เกียรติกำจร กุศล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000007 | รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนบ้านบ่อล้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2562 | ตีพิมพ์ | พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ, อุไร จเรประพาฬ | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
