Displaying 151-160 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61000004 | ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก | 2561 | ตีพิมพ์ | อรพรรณ คงทรัพย์, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสันห์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000010 | Are Indonesian Nurse Ready for Medical Tourism with their English Competency? : Attitudes and Perspectives | 2561 | ตีพิมพ์ | Perti Rosanda, Edwin Zehner, Wipawan Pensuksan | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000012 | พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและ ผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอส เตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ตำบลเขา พระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | ตีพิมพ์ | รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000013 | อาการปวดศรีษะและเวียนศรีษะ การจัด การอาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บาดเจ็บศรีษะเล็กน้อย | 2561 | ตีพิมพ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 61000001 | Prevalence of Psychological Distress and Mental Health Problems among the survivors in the Flash Floods and Landslide in Southern Thailand | 2018 | ตีพิมพ์ | Jiraporn Sonpaveerawong, Wanida Limmun, Nidarat Chuwichian | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 60000001 | Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand | 2017 | ตีพิมพ์ | วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ | ภายนอก | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 50,000.00 | ![]() | |
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| 60000005 | กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพการขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ | ภายนอก | ศจย. | 100,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() |
| 60000006 | ปัจจัยทำนายกำเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 2017 | ตีพิมพ์ | จเร บุญเรือง จอม สุวรรณโณ เจนเนตร พลเพชร เรวดี เพชรศิราสัณห์ ลัดดา เถียมวงศ์ | ภายใน | ไม่มี | 0.00 | 2 เมย 56-22 ตค 58 | ![]() |
| 60000007 | การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวในเพศหญิงและชาย | 2017 | ตีพิมพ์ | จุก สุวรรณโณ จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | - | 0.00 | 1 ตค 58 - 30 กย 59 | ![]() |
