Displaying 161-170 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66000024 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของวัยผู้ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | ตีพิมพ์ | วรรนิสา กิ้มภู่, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรรณ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000005 | Dietary Patterns and Sociodemographic Determinants of Underweight and Excess Body Weight Among Nursing Students in Southern Thailand | 2569 | ตีพิมพ์ | Naiyana Noonil , Hatwani Darakai , Muhammad Kamil Bin Che Hasan , Udomsak Narkkul and Pikuntip Kunset | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000006 | ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซีดและผลลัพธ์การคลอดด้านมารดาและทารกของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มาคลอดในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2569 | ตีพิมพ์ | กัญญาภัค ปลื้มใจ, ชุติมา รอดเนียม, สุดา ใจห้าว, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ปฤษดาพร ผลประสาร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 60000006 | ปัจจัยทำนายกำเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 2017 | ตีพิมพ์ | จเร บุญเรือง จอม สุวรรณโณ เจนเนตร พลเพชร เรวดี เพชรศิราสัณห์ ลัดดา เถียมวงศ์ | ภายใน | ไม่มี | 0.00 | 2 เมย 56-22 ตค 58 | ![]() |
| 60000007 | การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวในเพศหญิงและชาย | 2017 | ตีพิมพ์ | จุก สุวรรณโณ จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | - | 0.00 | 1 ตค 58 - 30 กย 59 | ![]() |
| 60000002 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2016 | ตีพิมพ์ | ดร.อรทัย นนทเภท / เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 60000003 | ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ | 2015 | ตีพิมพ์ | เกียรติกำจร กุศล / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 60000001 | Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand | 2017 | ตีพิมพ์ | วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ | ภายนอก | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 50,000.00 | ![]() | |
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
