Displaying 161-170 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000002 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2016 | ตีพิมพ์ | ดร.อรทัย นนทเภท / เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 60000003 | ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ | 2015 | ตีพิมพ์ | เกียรติกำจร กุศล / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 60000001 | Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand | 2017 | ตีพิมพ์ | วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ | ภายนอก | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 50,000.00 | ![]() | |
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
| 60000005 | กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพการขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ | ภายนอก | ศจย. | 100,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() |
| 64000018 | โครงการ โปรแกรมการจัดการตนเองที่บ้านและการเพิ่มพลังอำนาจสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงการระบาดของ COVID-19 | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์/ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ /ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล /อ.กรรณิการ์ ศรีสมทรง | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | ![]() | |
| 64000019 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการทำงานของข้อเข่าและคุณภาพชีวิตในสตรีวัยกลางคน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล/อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 | ![]() |
| 65000006 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.ชนม์ชนก บุญสุข, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, รศ.ดร.ลัดดา เถียบมวงศ์ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000016 | โครงการ"แพลทฟอร์ม CoiDuLae" หนึ่งสำนักวิชา หนึ่งผลิตภัณฑ์ | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาทิตย์ บุญรอดชู | ภายนอก | ทุนภายใน (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 100,000.00 | 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 | ![]() |
