Displaying 161-170 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69000003 | Assessing the construct validity of a 36-item multidimensional life satisfaction assessment - a novel tool for measuring life satisfaction among older adults in Thailand | 2568 | ตีพิมพ์ | Chumphot Phromsida, Nahathai Wongpakaran*, Pichet Udomratn, Tuntima Doungyota, Pornprapai Khaektao, Wasan Muenmarerng, Karinee Sungprakhong, Nopparat Chaichumni, Niruemol Puekkong, Chanchai Supakul, Jirarat Nuanmai, K. Sinsak Suvanchot, Saijai Kawanantakul and Tinakon Wongpakaran | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 68000010 | Lived Experiences of Recovery from Severe Depression with Psychotic Symptoms and Suicidal Behaviors: A Phenomenological Study | 2568 | ตีพิมพ์ | Saifon Aekwarangkoon, Earlise Ward, Sirintra Duangsai and Sangtien Jearawattanakul | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 68000011 | ประสบการณ์ในการเสริมสร้างการตระหนักการสร้างการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | 2568 | ตีพิมพ์ | ปุณพร แก้วกล่ำ, ศิรินทรา ด้วงใส, ชัดเจน จันทรพัฒน์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิ, เกียรติกำจร กุศล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| 60000005 | กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพการขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ | ภายนอก | ศจย. | 100,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() |
| 64000020 | การพัฒนาความร่วมมือระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบชุมชน แบบดำเนินการทั้งระบบ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ดูแลใจตนเองและคนรอบข้างในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 211,500.00 | 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2566 | ![]() |
| 60000007 | การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวในเพศหญิงและชาย | 2017 | ตีพิมพ์ | จุก สุวรรณโณ จอม สุวรรณโณ | ภายนอก | - | 0.00 | 1 ตค 58 - 30 กย 59 | ![]() |
| 65000016 | โครงการ"แพลทฟอร์ม CoiDuLae" หนึ่งสำนักวิชา หนึ่งผลิตภัณฑ์ | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาทิตย์ บุญรอดชู | ภายนอก | ทุนภายใน (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 100,000.00 | 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 | ![]() |
| 64000019 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการทำงานของข้อเข่าและคุณภาพชีวิตในสตรีวัยกลางคน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล/อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 | ![]() |
| 66000020 | การประเมินคุณสมบัติเชิงการวัดเครื่องมือฉบับแปลภาษาไทยวัดความมั่นใจของญาติผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมดูแผู้ป่วยเรื้อรัง | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.เสาวณีย์ ไชยาวรรณ, อ.ชนม์ชนก บุญสุข, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ | ภายใน | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 | ![]() |
