Displaying 161-170 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62000010 | ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการทดแทนสารน้ำทางหลอดเลือดดำกับการเกิดความผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดและการเสียชีวิตในผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก | 2562 | ตีพิมพ์ | อรพรรณ คงทรัพย์, เจนเนตร พลเพชร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000004 | ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก | 2561 | ตีพิมพ์ | อรพรรณ คงทรัพย์, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสันห์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000011 | บทบาทการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 | 2563 | ตีพิมพ์ | อรพรรณ คงศรีชาย, นัยนา หนูนิล, อุไร จเรประพาฬ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000008 | ความแตกต่างระหว่างเพศของกลุ่มอาการเมแทบอลิก ชนิด และจำนวนปัจจัยเมแทบอลิกในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, ชนม์ชนก บุญสุข | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000004 | โครงการ "การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการดุแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, อ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, จุก สุวรรณโณ, Dr.Matthew Kelly | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 120,000.00 | 23 มิ.ย. 2565 - 22 มิ.ย. 2566 | ![]() |
| 65000017 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 64000018 | โครงการ โปรแกรมการจัดการตนเองที่บ้านและการเพิ่มพลังอำนาจสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงการระบาดของ COVID-19 | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์/ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ /ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล /อ.กรรณิการ์ ศรีสมทรง | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | ![]() | |
| 64000019 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการทำงานของข้อเข่าและคุณภาพชีวิตในสตรีวัยกลางคน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล/อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 | ![]() |
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
| 66000011 | Translation and Cross-cultural Adaptation of the Family Management Measure for Thai Children with Chronic Illness | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร, อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์, ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก, อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงศ์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | ![]() |
