Displaying 161-170 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000010 | ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางและเพิ่มปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นของเด้กปฐมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2565 | ตีพิมพ์ | นพดารา คงรอด, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, เกียรติกำจร กุศล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000011 | ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว | 2565 | ตีพิมพ์ | ประไพพิศ นาคสุวรรณ์, ทิพวรรณ บุญสนอง | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 66000006 | ผลของโปรแกรมดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดตรัง | 2566 | ตีพิมพ์ | พีรวิชญ์ สุวรรณเวลา, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 63000017 | ผลของโปรแกรมสนับสนุนศักยภาพครอบครัวต่อความสามารถทาง การเรียนรู้ในเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | 2564 | ตีพิมพ์ | มลฑิรา โพธิสุวรรณ เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 68000003 | ผลของโปรแกรมสะท้อนตนเองร่วมกับการสะท้อนเชิงบวกจากเพื่อนและอาจารย์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | 2568 | ตีพิมพ์ | ศิรินทรา ด้วงใส, ชัดเจน จันทรพัฒน์, ปุณณพร แก้วกล่ำ, สายฝน เอกวรางกูร, เกียรติกำจร กุศล, นัยนา หนูนิล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 66000007 | พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เกียรติกำจร กุศล, พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000021 | พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2564 | ตีพิมพ์ | กรรณิการ์ ศรีสมทรง, เรวดี เพชรศิราสัณห์, นัยนา หนูนิล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 62000009 | พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมต่อภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง | 2562 | ตีพิมพ์ | ชมัยพร นิยมจิตร์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000012 | พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและ ผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอส เตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ตำบลเขา พระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2561 | ตีพิมพ์ | รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000008 | พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ตีพิมพ์ | สุธิศา ทองประสิทธิ์, นัยนา หนูนิล, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
