Displaying 181-185 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000030 | คะแนนการเข้าเต้า (LATCH score) กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา7 วันหลัง คลอด | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ | ภายนอก | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 25 กรกฎาคม 2565 - 24 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000018 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วรรณา กุมารจันทร์ | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 120,000.00 | 28 มิถุนายน 2565 -27 มิถุนายน 2566 | ![]() |
| 65000006 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.ชนม์ชนก บุญสุข, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, รศ.ดร.ลัดดา เถียบมวงศ์ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000017 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 123123 | <script>alert(1)</script> | 1231 | ตีพิมพ์ | <script>alert(3)</script> | ภายใน | <script>alert(4)</script> | 123,123.00 | <script>alert(2)</script> | ![]() |
