Displaying 181-185 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69000002 | Prevalence and Predictors of Double Burden of Malnutrition and Nutrient Inadequacy among Thai Adolescents: A Cross-Sectional Study | 2569 | ตีพิมพ์ | Pikuntip Kunset, Naiyana Noonil, Chuchard Punsawad, Rewwadee Petsirasan, Atiar Rahman | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000003 | Assessing the construct validity of a 36-item multidimensional life satisfaction assessment - a novel tool for measuring life satisfaction among older adults in Thailand | 2569 | ตีพิมพ์ | Chumphot Phromsida, Nahathai Wongpakaran*, Pichet Udomratn, Tuntima Doungyota, Pornprapai Khaektao, Wasan Muenmarerng, Karinee Sungprakhong, Nopparat Chaichumni, Niruemol Puekkong, Chanchai Supakul, Jirarat Nuanmai, K. Sinsak Suvanchot, Saijai Kawanantakul and Tinakon Wongpakaran | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000004 | Self-care management in patients with heart failure in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand: a descriptive qualitative study | 2569 | ตีพิมพ์ | Suppakarn Opasrattanakon, Urai Jaraeprapal & Chuchard Punsawad | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000005 | Dietary Patterns and Sociodemographic Determinants of Underweight and Excess Body Weight Among Nursing Students in Southern Thailand | 2569 | ตีพิมพ์ | Naiyana Noonil , Hatwani Darakai , Muhammad Kamil Bin Che Hasan , Udomsak Narkkul and Pikuntip Kunset | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000006 | ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซีดและผลลัพธ์การคลอดด้านมารดาและทารกของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มาคลอดในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2569 | ตีพิมพ์ | กัญญาภัค ปลื้มใจ, ชุติมา รอดเนียม, สุดา ใจห้าว, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ปฤษดาพร ผลประสาร | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
