Displaying 181-185 of 185 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000003 | ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ | 2015 | ตีพิมพ์ | เกียรติกำจร กุศล / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 62000016 | ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และความสามารถ ในการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | 2562 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จินดารัตน์ สมใจนึก, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000011 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ตีพิมพ์ | เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ, จินดารัตน์ สมใจนึก | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 66000007 | พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เกียรติกำจร กุศล, พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติการณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูง : การประเมินโดยใช้คะแนน GRACE | 2561 | ตีพิมพ์ | เบญจมาศ ช่วยชู, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
