Displaying 11-20 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000016 | โครงการ"แพลทฟอร์ม CoiDuLae" หนึ่งสำนักวิชา หนึ่งผลิตภัณฑ์ | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาทิตย์ บุญรอดชู | ภายนอก | ทุนภายใน (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 100,000.00 | 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 | ![]() |
| 65000017 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000030 | คะแนนการเข้าเต้า (LATCH score) กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา7 วันหลัง คลอด | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ | ภายนอก | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 25 กรกฎาคม 2565 - 24 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 66000011 | Translation and Cross-cultural Adaptation of the Family Management Measure for Thai Children with Chronic Illness | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร, อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์, ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก, อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงศ์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | ![]() | |
| 66000020 | การประเมินคุณสมบัติเชิงการวัดเครื่องมือฉบับแปลภาษาไทยวัดความมั่นใจของญาติผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมดูแผู้ป่วยเรื้อรัง | 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.เสาวณีย์ ไชยาวรรณ, อ.ชนม์ชนก บุญสุข, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ | ภายใน | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 | ![]() |
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| 60000001 | Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand | 2017 | ตีพิมพ์ | วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ | ภายนอก | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 50,000.00 | ![]() | |
| 60000002 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2016 | ตีพิมพ์ | ดร.อรทัย นนทเภท / เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() | |
| 60000003 | ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ | 2015 | ตีพิมพ์ | เกียรติกำจร กุศล / ทัศน์ศรี เสมียนเพชร | ภายใน | ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 15,000.00 | ![]() |
