Displaying 81-90 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64000020 | การพัฒนาความร่วมมือระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบชุมชน แบบดำเนินการทั้งระบบ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ดูแลใจตนเองและคนรอบข้างในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 211,500.00 | 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2566 | ![]() |
| 64000021 | พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2564 | ตีพิมพ์ | กรรณิการ์ ศรีสมทรง, เรวดี เพชรศิราสัณห์, นัยนา หนูนิล | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000022 | ความต่างกันของเพศกับความเสี่ยงการเกิดโรคเป็นซ้ำในระยะเวลา 1 ปี : การเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และชนิดปัจจัยเสี่ยงในผุ้ป่วยโรคสมองขาดเลือดกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเพศหญิงและชาย | 2564 | ตีพิมพ์ | ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร, รพีภัทร ชำนาญเพาะ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000023 | อุบัติการณ์และปัจจัยทานายภาวะความดันโลหิตสูงของพนักงานผลิตอิฐก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2564 | ตีพิมพ์ | พรชนุตร ชุมภูนุช, ธนวรรณ สงประเสริฐ | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000024 | Proactive depression detection from facebook text and behavior data | 2564 | ตีพิมพ์ | Siranuch Hemtanon, Saifon Aekwarangkoon and Nichnan Kittiphattanabawon | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000025 | Psychiatric patients’ experience in receiving services provided by nonspecialist community nurses, southern Thailand | 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | Saifon Aekwarangkoon and Naiyana Noonil | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000026 | Maladaptive Fall Risk Appraisal and Falling in Community-Dwelling Adults Aged 60 and Older: Implications for Screening | 2564 | ตีพิมพ์ | Ladda Thiamwong, Boon Peng Ng, Rick Yiu Cho Kwan & Jom Suwanno | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000027 | Association Between Caregivers’ Family Management and Quality of Life in Children with Chronic Disease in Southern Thailand | 2564 | ตีพิมพ์ | Sirikran Sutthisompohn,Kiatkamjorn Kusol | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000028 | Correlation Between Mini Nutritional Assessment and Anthropometric Measurements Among Community-Dwelling Elderly Individuals in Rural Southern Thailand | 2564 | ตีพิมพ์ | Naparat Sukkriang , Kamlai Somrak | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 64000029 | Identification of Factors Affecting Road Traffic Injuries Incidence and Severity in Southern Thailand Based on Accident Investigation Reports | 2564 | ตีพิมพ์ | Nuntaporn Klinjun , Matthew Kelly , Chanita Praditsathaporn and Rewwadee Petsirasan | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
