Displaying 1-10 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123123 | <script>alert(1)</script> | 1231 | ตีพิมพ์ | <script>alert(3)</script> | ภายใน | <script>alert(4)</script> | 123,123.00 | <script>alert(2)</script> | ![]() |
| 65000006 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.ชนม์ชนก บุญสุข, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, รศ.ดร.ลัดดา เถียบมวงศ์ | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000017 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 4 กรกฎาคม 2565- 3 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000018 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วรรณา กุมารจันทร์ | ภายนอก | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 120,000.00 | 28 มิถุนายน 2565 -27 มิถุนายน 2566 | ![]() |
| 65000030 | คะแนนการเข้าเต้า (LATCH score) กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา7 วันหลัง คลอด | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ | ภายนอก | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล | 100,000.00 | 25 กรกฎาคม 2565 - 24 กรกฎาคม 2566 | ![]() |
| 65000004 | โครงการ "การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการดุแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, อ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, จุก สุวรรณโณ, Dr.Matthew Kelly | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 120,000.00 | 23 มิ.ย. 2565 - 22 มิ.ย. 2566 | ![]() |
| 60000006 | ปัจจัยทำนายกำเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 2017 | ตีพิมพ์ | จเร บุญเรือง จอม สุวรรณโณ เจนเนตร พลเพชร เรวดี เพชรศิราสัณห์ ลัดดา เถียมวงศ์ | ภายใน | ไม่มี | 0.00 | 2 เมย 56-22 ตค 58 | ![]() |
| 65000003 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 90,000.00 | 15 เมษายน 2565 - 14 เมษายน 2566 | ![]() |
| 65000007 | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล | 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง, Mr.Matthew Kelly | ภายใน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล | 120,000.00 | 15 มิถุนายน 2565 - 14 มิถุนายน 2566 | ![]() |
| 60000008 | การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 2017 | ตีพิมพ์ | สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร | ภายใน | ทุนอุดหนุนการวิจัยปรเภทงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 135,000.00 | 15 ตค 58-14 ตค 59 | ![]() |
