Displaying 1-10 of 180 results.
| ID | ชื่อผลงาน | พ.ศ. | สถานะผลงาน | ชื่อเจ้าผลงาน | แหล่งทุน | ชื่อแหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000004 | 2017 | ตีพิมพ์ | นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร | ภายนอก | ศจย. | 70,000.00 | 1 กพ 57- 1 มีค 58 | ![]() | |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | พรชนุตร | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||||
| 123123 | <script>alert(1)</script> | 1231 | ตีพิมพ์ | <script>alert(3)</script> | ภายใน | <script>alert(4)</script> | 123,123.00 | <script>alert(2)</script> | ![]() |
| 66000021 | Analysis and Prevention of Falls Among Community-Dwelling Older Adults in Southern Thailand | 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | Urai Jarepapal | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000027 | Anemia Prevalence and Program Development to Support Caregivers’ Potential in Anemia Prevention among Children Aged 6 - 24 Months | 2565 | ตีพิมพ์ | Suphaphorn Saipaen, Kiatkamjorn Kusol, Thidarat Eksirinimit | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 61000010 | Are Indonesian Nurse Ready for Medical Tourism with their English Competency? : Attitudes and Perspectives | 2561 | ตีพิมพ์ | Perti Rosanda, Edwin Zehner, Wipawan Pensuksan | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 69000003 | Assessing the construct validity of a 36-item multidimensional life satisfaction assessment - a novel tool for measuring life satisfaction among older adults in Thailand | 2568 | ตีพิมพ์ | Chumphot Phromsida, Nahathai Wongpakaran*, Pichet Udomratn, Tuntima Doungyota, Pornprapai Khaektao, Wasan Muenmarerng, Karinee Sungprakhong, Nopparat Chaichumni, Niruemol Puekkong, Chanchai Supakul, Jirarat Nuanmai, K. Sinsak Suvanchot, Saijai Kawanantakul and Tinakon Wongpakaran | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000004 | Associated Patterns and Predicting Model of Life Trauma, Depression, and Suicide Using Ensemble Machine Learning | 2565 | ตีพิมพ์ | Saifon Aekwarangkoon, Putthiporn Thanathamathee | ภายนอก | 0.00 | ![]() | ||
| 65000021 | Associated Patterns and Predicting Model of Life Trauma, Depression, and Suicide Using Ensemble Machine Learning | อยู่ระหว่างดำเนินการ | Saifon Aekwarangkoon, Putthiporn Thanathamathee | ภายนอก | 0.00 | ![]() | |||
| 64000027 | Association Between Caregivers’ Family Management and Quality of Life in Children with Chronic Disease in Southern Thailand | 2564 | ตีพิมพ์ | Sirikran Sutthisompohn,Kiatkamjorn Kusol | ภายนอก | 0.00 | ![]() |
