| ID | 65000007 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล |
| พ.ศ. | 2565 |
| สถานะผลงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | อ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง, Mr.Matthew Kelly |
| สถานะผลงาน | ภายใน |
| ชื่อแหล่งทุน | ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล |
| งบประมาณ | 120000 |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 15 มิถุนายน 2565 - 14 มิถุนายน 2566 |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับนานชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ |
| # | ไฟล์ |
|---|