| ID | 65000012 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | เปรียบเทียบความแตกต่างความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพศและเพศชาย ในช่วง 1 ปีแรกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล |
| พ.ศ. | 2565 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | ชุติพร ด่านสุวรรณ, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 2022 ก.ค. - ก.ย. 4(3) : 83-93 |