| ID | 66000008 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนนABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผุ้ป่วยโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว :การสึกษาติดตามระยะยาว 12 เดือน |
| พ.ศ. | 2566 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | สินีนาฎ นาคศรี, อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, จุก สุวรรรโณ, จอม สุวรรณโณ, ชิดชนก มยูรภักดิ์ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 2566 เมษายน-มิถุนายน 5(2): 74-84 |
| # | ไฟล์ | |
|---|---|---|
| 1 | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนนABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผุ้ป่ว |