| ID | 69000003 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Assessing the construct validity of a 36-item multidimensional life satisfaction assessment - a novel tool for measuring life satisfaction among older adults in Thailand |
| พ.ศ. | 2568 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | Chumphot Phromsida, Nahathai Wongpakaran*, Pichet Udomratn, Tuntima Doungyota, Pornprapai Khaektao, Wasan Muenmarerng, Karinee Sungprakhong, Nopparat Chaichumni, Niruemol Puekkong, Chanchai Supakul, Jirarat Nuanmai, K. Sinsak Suvanchot, Saijai Kawanantakul and Tinakon Wongpakaran |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับนานชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | BMC psychology, 13(1), 1110. https://doi.org/10.1186/s40359-025-03463-9 (2025) |