| ID | 60000007 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวในเพศหญิงและชาย |
| พ.ศ. | 2017 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | จุก สุวรรณโณ จอม สุวรรณโณ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | - |
| งบประมาณ | 0 |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตค 58 - 30 กย 59 |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 หน้า 160-177 |