| ID | 61000003 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติการณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูง : การประเมินโดยใช้คะแนน GRACE |
| พ.ศ. | 2561 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | เบญจมาศ ช่วยชู, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก(ประเทศไทย) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 |