| ID | 64000005 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการทำงานของไตกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง |
| พ.ศ. | 2564 |
| สถานะผลงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | จันทรวดี สพานทอง, วิรัมภา ตั้งไล่ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 |
| # | ไฟล์ |
|---|