| ID | 64000017 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากการตกนํ้า จมนํ้าในจังหวัดสงขลา ปี 2560 Drowning information system in Songkhla Province, 2017 |
| พ.ศ. | 2564 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | นันทพร กลิ่นจันทร์, แสงโฉม ศิริพานิช, พันธนีย์ ธิติชัย, จรรยา อุปมัย, วรรณา โบราณินทร์ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2564 |