| ID | 64000022 |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความต่างกันของเพศกับความเสี่ยงการเกิดโรคเป็นซ้ำในระยะเวลา 1 ปี : การเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และชนิดปัจจัยเสี่ยงในผุ้ป่วยโรคสมองขาดเลือดกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเพศหญิงและชาย |
| พ.ศ. | 2564 |
| สถานะผลงาน | ตีพิมพ์ |
| ชื่อเจ้าผลงาน | ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร, รพีภัทร ชำนาญเพาะ |
| สถานะผลงาน | ภายนอก |
| ชื่อแหล่งทุน | |
| งบประมาณ | Not set |
| ระยะเวลาดำเนินการ | |
| เผยแพร่ระดับ | ระดับชาติ |
| ระดับชั้น | |
| ผลการดำเนินการ/แหล่งเผยแพร่ | วารสารพยาบาลโรคหวั ใจและทรวงอก ปีที่ 32 ฉบบั ที่ 1 มกราคม – มถิ ุนายน 2564 |